Zatvori
Turska
Egipat
Grčka
Crna Gora
Bugarska
Hrvatska
Slovenija
Izdvajamo
Kasandra
Sitonija
Olimpska regija
Regija Svetog Đorđa
Grčka ostrva
Kavala
Larisa
Peloponez
Ostalo
Izdvajamo
Kontakt
035 321 892
066 305 963
066 305 963
066 305 963
office@agencijatrend.com
Ustanička ulica L5 35210 Svilajnac
Kuća Alexandra
Sitonija - Nikiti

Apartman

Autobus

Sopstveni prevoz




























Informacije

Wifi

Parking

TV

Klima

Kuhinja
Ukupno noćenja
12Ukupno dana
13GPS koordinate
40.212151, 23.674027Period | Tip smeštaja | Max br. osoba | 20.05-30.05 | 30.05-09.06 | 09.06-19.06 | 19.06-29.06 | 29.06-09.07 | 09.07-19.07 | 19.07-29.07 | 29.07-08.08 | 08.08-18.08 | 18.08-28.08 | 28.08-09.09 | 09.09-21.09 | 21.09-03.10 |
broj noćenja | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 12 noći | 12 noći | 12 noći | ||
Alexandra 1/2 | studio | 2 | 148*/248 | 228*/388 | 298*/498 | 358*/578 | 418*/698 | 538*/918 | 588*/1028 | 588*/1028 | 588*/1028 | 518*/878 | 448*/748 | 318*/518 | 198*/328 |
Alexandra 1/3 | studio | 3 | 138*/268 | 198*/438 | 238*/548 | 278*/648 | 328*/768 | 398*/978 | 438*/1098 | 438*/1098 | 438*/1098 | 388*/948 | 338*/798 | 238*/548 | 158*/348 |
Alexandra 1/4 | studio | 4 | 128*/288 | 178*/478 | 208*/598 | 238*/698 | 278*/818 | 328*/1028 | 358*/1148 | 358*/1148 | 358*/1148 | 328*/1018 | 278*/848 | 208*/598 | 138*/368 |
Alexandra 1/4 | studio+galerija | 4 | 128*/288 | 178*/478 | 208*/598 | 248*/748 | 298*/898 | 358*/1118 | 388*/1248 | 388*/1248 | 388*/1248 | 358*/1118 | 298*/918 | 208*/598 | 138*/368 |
Alexandra 1/2 | app/app+gal/dpx | 2 | 168*/288 | 278*/478 | 348*/598 | 358*/598 | 218*/368 | ||||||||
Alexandra 1/3 | app/app+gal/dpx | 3 | 158*/308 | 228*/508 | 268*/638 | 268*/638 | 218*/398 | ||||||||
Alexandra 1/4 | app/app+gal | 4 | 138*/338 | 188*/548 | 228*/668 | 268*/798 | 308*/968 | 378*/1198 | 408*/1318 | 408*/1318 | 408*/1318 | 378*/1198 | 308*/948 | 228*/668 | 158*/428 |
Alexandra 1/4 | duplex | 4 | 148*/358 | 198*/588 | 238*/698 | 278*/848 | 328*/1038 | 388*/1268 | 418*/1388 | 418*/1388 | 418*/1388 | 388*/1268 | 318*/988 | 238*/698 | 168*/448 |
Alexandra 1/5 | app+gal | 5 | 128*/358 | 168*/588 | 198*/698 | 238*/848 | 278*/1038 | 328*/1268 | 348*/1388 | 348*/1388 | 348*/1388 | 328*/1268 | 268*/988 | 198*/698 | 158*/448 |
Alexandra 1/6 | app+gal | 6 | 118*/378 | 158*/618 | 188*/748 | 218*/898 | 248*/1088 | 298*/1318 | 318*/1448 | 318*/1448 | 318*/1448 | 298*/1318 | 238*/1028 | 178*/738 | 128*/478 |
Program putovanja obuhvata:
- smeštaj u odabranoj kući, na bazi najma smeštaja, za odabrani broj noćenja
- prevoz u slučaju da se radi o paket aranžmanu (cena sa zvezdicom *) ili u slučaju da je prevoz posebno doplaćen (ukoliko za određeni datum nije postojala ponuda paket aranžmana).
Program putovanja ne obuhvata:
- ekološku taksu u visini od 2 eur/danu/apartmanu.
- zdravstveno putno osiguranje, preporučujemo TRIGLAV osiguranje
- fakultativne izlete u organizaciji lokalnog partnera u Grčkoj
- ostale nepomenute troškove.
Naplata ekološke takse će biti vršena na destinaciji.
- fakultativne izlete u organizaciji lokalnog partnera u Grčkoj
- ostale nepomenute troškove
Lokacija: vila se nalazi na 80m do mora, u mirnom delu Nikitija, gde počinje uređeno šetalište.
Vila
Alexandra ima lepo prostrano dvorište sa dosta zelenila, u kojem se
nalazi tuš, kao i parking prostor za svoje goste (koji nije ograđen i
asfaltiran). Svi apartmani imaju LCD/SAT TV, besplatan WI-FI internet,
kompletno opremljenu kuhinju, klima uređaj, prostrane lepe terase.
Preporuka za porodice sa decom, mirno mesto sa dosta sadržaja: Lidl
marketom, malom lukom u gradiću i velikim brojem predivnih plaža u
blizini. Plaža ispred kuće je uska, peščana, koja se naglo širi nakon
300 metara.
Tip smeštaja:
1/4 mezoneta - u prvom nivou se nalazi kupatilo,
čajna kuhinja, bračni ležaj (150cm*200cm) i terasa, a na galeriji se
nalazi kanabe (140cm * 190cm).
Korišćenje klima uređaja i interneta - BESPLATNO.
AUTOBUSKI PREVOZ SRBIJA-SITONIJA | |||
CENE PREVOZA | |||
Mesto polaska | ODRASLI | DECA do 12 god. | Vreme polaska |
SUBOTICA | 100 | 85 | 16:00 |
BAČKA TOPOLA OMV pumpa na autoputu | 100 | 85 | 16:40 |
SOMBOR | 100 | 85 | 16:00 |
KIKINDA | 100 | 85 | 16:00 |
SENTA | 100 | 85 | 16:00 |
ZRENJANIN | 100 | 85 | 17:00 |
SR. MITROVICA | 100 | 85 | 18:00 |
RUMA | 100 | 85 | 18:15 |
VRŠAC | 100 | 85 | 17:30 |
PANČEVO | 95 | 80 | 18:45 |
NOVI SAD | 90 | 75 | 18:00 |
BEOGRAD | 80 | 65 | 20:00 |
ČAČAK | 100 | 85 | 20:00 |
KRALJEVO | 100 | 85 | 19:30 |
KRAGUJEVAC | 100 | 85 | 21:00 |
KRUŠEVAC | 100 | 85 | 21:50 |
NIŠ | 70 | 55 | 22:30 |
Polasci su garantovani iz svih mesta bez obzira na broj prijavljenih putnika | |||
Usluga "željeno sedište" naplaćuje se i iznosi 20 eur-a po osobi |
EVROPSKI GRADOVI
Avio i autobuski aranžmani ka svim evropskim metropolama. Jednodnevni izleti u zemlje Evrope. Praznična putovanja za Uskrs, Prvi maj, Dan žena, Sretenje.... Polasci iz cele Srbije